Spread Saat Rilis Berita — Diukur Menit demi Menit FxPro Indonesia
Berapa biaya sebenarnya dari rilis besar terbaru pada feed Raw+ FxPro, tick demi tick: EUR/USD biaya total sekitar $99 per lot pada puncaknya vs $9 saat tenang — ×11 selama beberapa detik. Bahaya yang lebih besar adalah jeda kuotasi 1.9 s: slippage berita terjadi di keheningan itu, bukan di spread. Jendela: CPI, Core CPI n.s.a. m/m, CPI y/y, Core CPI m/m — 14 Jul 2026, 19:30 WIB.
Buka Akun FxPro →Perilaku spread di sekitar pengumuman memunculkan perbandingan dengan logam, yang diperdagangkan berdasarkan kalender tersendiri dan bereaksi terhadap rangkaian rilis data yang berbeda, dan perbedaan tersebut dibahas dalam bagaimana emas diperdagangkan terhadap pasangan mata uang biasa.
CPI, Core CPI n.s.a. m/m, CPI y/y, Core CPI m/m — 14 Jul 2026, 19:30 WIB
| Instrumen | Spread saat sepi (pips) | Puncak saat rilis | Biaya total di puncak | Puncak vs rentang harian | Puncak tercapai setelah | Jeda kuotasi terpanjang | Kembali normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.2 | 9.2 (×46.0) | $99/lot | 17% | 5 s | 1,7 dtk | 129 s |
| GBP/USD | 0.6 | 7.1 (×11.8) | $78/lot | 11% | 1 dtk | 1.9 s | 1 dtk |
| AUD/USD | 0.4 | 4.2 (×10.5) | $49/lot | 9% | 1 dtk | 1.3 s | 8 s |
| USD/CAD | 0.4 | 6 (×15.0) | $50/lot | 11% | 2 dtk | 1,2 dtk | 3 dtk |
| USD/JPY | 0.3 | 16.9 (×56.3) | $113/lot | 11% | 1 dtk | 1,4 dtk | 129 s |
| XAU/USD (Emas) | 15 | 150 (×10.0) | $157/lot | 2% * | 65 s | 0.8 s | 65 s * |
Definisi: spread saat sepi = median dari 15 menit sebelum rilis; puncak = kuotasi tunggal terlebar setelahnya. Biaya total = spread puncak × nilai pip + komisi round-turn Raw+ $7 ($3,50/sisi, 1 lot) — biaya total EUR/USD saat sepi adalah $9 ($2 spread + $7 komisi). Puncak vs rentang harian = spread puncak sebagai bagian dari rata-rata rentang harian instrumen. Kembali normal = kuotasi pertama di bawah 1,5× median saat sepi. * Emas selalu bergerak lebar relatif terhadap FX, jadi bagiannya dari rentang harian kecil dan ia “pulih” hampir seketika menurut ukuran ini. Waktu dalam WIB.
Yang tercetak
| Rilis | Aktual | Perkiraan |
|---|---|---|
| CPI | 332.568 | 332.371 |
| Core CPI n.s.a. m/m | 0 | — |
| CPI y/y | 3.5 | 3.8 |
| Core CPI m/m | 0 | 0.2 |
| CPI m/m | -0.4 | 0.5 |
Nilai sebagaimana dipublikasikan oleh feed kalender platform (skalanya sendiri — mis. payrolls dalam ribuan).
Realita eksekusi: jedanya, bukan spread-nya
Dalam jendela ini feed hening hingga 1.9 s pada satu instrumen — kira-kira 22× dari waktu bolak-balik order yang terukur. Order pasar yang dikirim ke dalam keheningan itu tereksekusi pada kuotasi nyata berikutnya, di harga berapa pun ia muncul: celah itulah — bukan spread — tempat slippage berita terjadi.
| Instrumen (1.00 lot) | Round-trip order | Rata-rata slippage | Eksekusi di sisi lebih buruk |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 89 ms | +0.0 pt | 0/3 eksekusi lebih buruk |
| GBP/USD | 88 ms | +1.0 pt | 2/3 eksekusi lebih buruk |
| XAU/USD (Emas) | 83 ms | +9.7 pt | 2/3 eksekusi lebih buruk |
Latensi order dan slippage diukur dengan order nyata di pasar yang TENANG — eksekusi saat berita mewarisi celah kuotasi di atas, di atas baseline ini.
Keenam instrumen, menit demi menit
Setiap sel adalah rata-rata spread menit itu sebagai kelipatan median tenang — puncak sesaat pada tabel di atas adalah kuotasi tunggal di dalam menit 0, jadi rata-rata menit ×4 dan puncak sesaat ×18 menggambarkan peristiwa yang sama.
| Menit vs rilis | -3 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ×1.0 | ×2.5 | ×3.1 | ×5.1 | ×3.1 | ×1.4 | ×1.0 |
| GBP/USD | ×1.0 | ×1.4 | ×1.9 | ×2.3 | ×1.8 | ×1.1 | ×1.0 |
| AUD/USD | ×0.9 | ×1.3 | ×2.5 | ×2.4 | ×2.1 | ×1.0 | ×0.8 |
| USD/CAD | ×0.7 | ×1.5 | ×2.7 | ×2.9 | ×2.6 | ×1.0 | ×0.8 |
| USD/JPY | ×1.0 | ×2.0 | ×3.1 | ×6.4 | ×3.8 | ×1.5 | ×1.0 |
| XAU/USD (Emas) | ×1.0 | ×2.0 | ×2.4 | ×4.7 | ×2.6 | ×1.3 | ×1.0 |
Kepadatan tick di seluruh instrumen mencapai ×1.4–×2.2 dari laju biasa pada menit rilis; semuanya kembali datar sekitar +2 menit.
Konteks jujur: berita vs rollover harian
| Instrumen | Puncak rilis ini (pip) | Jam harian terburuk (rollover) | Mana yang lebih buruk? |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 9.2 | 4.4 | rilisnya lebih buruk |
| GBP/USD | 7.1 | 15 | rollover lebih buruk |
| AUD/USD | 4.2 | 11.5 | rollover lebih buruk |
| USD/CAD | 6 | 14 | rollover lebih buruk |
| USD/JPY | 16.9 | 15 | rilisnya lebih buruk |
| XAU/USD (Emas) | 150 | 175 | rollover lebih buruk |
Pada beberapa pasangan mayor, jam rollover sehari-hari lebih lebar daripada rilis kelas atas — satu alasan lagi bahwa celah kuotasi, bukan spread, adalah risiko berita yang sesungguhnya.
Stop yang bertahan dari lonjakan
Nilai terukur FxPro level stop adalah 0 poin pada keenam instrumen — order stop dan straddle dapat ditempatkan pada jarak berapa pun. Batas praktis selama rilis adalah spread itu sendiri: pada cetakan ini, stop EUR/USD yang lebih dekat dari sekitar 13.8 pips bisa saja terisi oleh spread saja, dengan harga yang praktis tidak bergerak, dan stop emas dalam 225 poin ($2.25) sama-sama terekspos. Buffer 1.5× di atas puncak terukur menutupi guncangan pasca-puncak sebelum kuotasi stabil.
Setiap rilis yang telah kami ukur (46 jendela sejak Jul 2026)
| Kapan (WIB) | Mata uang | Rilis | Aktual vs perkiraan | Pelebaran terbesar | Pemulihan |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Agu, 00:00 | USD | Lelang Obligasi 30 Tahun | Lelang Obligasi 30-Tahun: 5.216 | AUD/USD ×2.0 | 1 dtk |
| 13 Agu, 19:30 | USD | Klaim Pengangguran Awal, PPI m/m | Klaim Pengangguran Awal: 209 vs perkiraan 213; PPI m/m: 0 vs perkiraan 0.5 | USD/JPY ×11.0 | 58 dtk |
| 13 Agu, 13:00 | GBP | PDB m/m, PDB y/y, PDB q/q | PDB m/m: 0.3 vs perkiraan 0; PDB y/y: 1.2 vs perkiraan 1.1 | GBP/USD ×6.3 | 51 dtk |
| 12 Agu, 19:30 | USD | CPI, Core CPI n.s.a. m/m, CPI y/y | CPI: 332.813 vs perkiraan 332.398; Core CPI n.s.a. m/m: 0.1 | USD/JPY ×21.7 | 75 dtk |
| 11 Agu, 21:00 | USD | Existing Home Sales (Penjualan Rumah Bekas) | Existing Home Sales: 4.06 vs perkiraan 4 | AUD/USD ×2.0 | 0 dtk |
| 7 Agu, 19:30 | USD | Rata-rata Penghasilan per Jam m/m, Nonfarm Payrolls, Tingkat Pengangguran | Rata-rata Penghasilan per Jam m/m: 0.1 vs perkiraan 0.3; Nonfarm Payrolls: -23 vs perkiraan 41 | EUR/USD ×28,5 | 125 dtk |
| 7 pidato terjadwal / peristiwa sepi (10-Year Note Auction, BoJ L Money Stock y/y, EIA Crude Oil Stocks Change, ISM Non-Manufacturing Prices Paid) | tidak ada reaksi terukur (<×1.5) | — | |||
Riwayat ini bertambah secara otomatis: setiap rilis berdampak tinggi direkam sekali dan disimpan.
Bagaimana ini diukur
- Waktu rilis berasal dari kalender ekonomi platform (hanya yang berdampak tinggi).
- Untuk setiap rilis, semua tick dalam 15 menit di kedua sisi ditarik dari feed MT5 milik FxPro sendiri dan diringkas menjadi kurva spread per menit.
- Pemulihan = kutipan pertama setelah puncak kembali turun di bawah 1,5× median tenang.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari rilis ke rilis.
Halaman FxPro terkait
Biaya yang dikutip pada penutupan hari Jumat dan pada pembukaan kembali hari Senin tidak dapat dibandingkan, dan pekan libur memperlebar jarak tersebut lebih jauh lagi. Pembaca di Indonesia dapat melihat materi OJK tentang penyedia jasa keuangan dan apa yang memperlebar selisih antara bid dan ask untuk menafsirkan angka yang tercatat pada momen yang kurang tepat.