Kondisi Trading FxPro Raw+ — Terukur
Angka konkret di balik akun Raw+, dibaca langsung dari feed MetaTrader 5 milik FxPro sendiri: spesifikasi kontrak, aturan order, dan 2,111 instrumen yang dapat diperdagangkan — terakhir dibaca 2026-07-17.
Buka Akun FxPro →Spesifikasi kontrak (terukur)
| Instrumen | Lot min | Lot maks | Lot step | Ukuran kontrak | Nilai tick (USD) | Digit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| GBP/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| USD/CAD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.71 | 5 |
| USD/JPY | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.62 | 3 |
| XAU/USD (Emas) | 0.01 | 500 | 0.01 | 100 | $1.00 | 2 |
Dibaca secara langsung dari akun MT5 Raw+ FxPro. ‘Tick value’ adalah perubahan nominal uang per kenaikan harga minimum, per lot standar, dalam USD — nilai satu poin terhadap P&L Anda. Terakhir dibaca 2026-07-17.
Aturan order dan risiko akun
- Order minimum 0,01 lot dan maksimum 500 lot, dalam kelipatan 0,01 lot (0,01 lot = 1.000 unit pada FX major).
- Tanpa jarak stop atau limit minimum (stops level 0) — Anda bisa menempatkan stop-loss atau take-profit tepat di samping harga, cocok untuk scalping dan expert advisor.
- Margin call di 10% dan stop-out di 0% margin level, sebagaimana diukur pada akun Raw+ — konfirmasikan level live di terminal Anda sendiri sebelum mempertaruhkan modal.
- Ukuran kontrak 100.000 unit per lot pada FX major dan 100 oz per lot pada emas.
Kecepatan eksekusi dan slippage (terukur)
| Instrumen | Ukuran order | Rata-rata pengisian | Eksekusi maks | Slippage rata-rata (poin) | Sesuai harga / lebih baik / lebih buruk | Gagal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 89 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 0.1 | 78 ms | 78 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 1.0 | 89 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.01 | 83 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.1 | 83 ms | 93 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 1.0 | 88 ms | 94 ms | 1.0 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Emas) | 0.01 | 83 ms | 93 ms | 5.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Emas) | 0.1 | 141 ms | 250 ms | -4.333 | 2 / 1 / 0 | 0 |
| XAU/USD (Emas) | 1.0 | 83 ms | 94 ms | 9.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
Diukur dengan menempatkan market order riil pada akun Raw+ dan mencatat waktu tiap eksekusi; slippage adalah selisih harga (dalam poin) antara klik dan eksekusi, dan ‘sesuai harga / lebih baik / lebih buruk’ menghitung bagaimana eksekusi tersebut mendarat. Sampel kecil (beberapa round-trip per ukuran) — indikatif, terakhir dibaca 2026-06-24.
Semesta instrumen (terukur)
Server MT5 live FxPro membawa 2,111 instrumen yang bisa ditradingkan — jumlah sebenarnya, bukan angka marketing yang dibulatkan. Kelas aset utama yang bisa ditradingkan:
| Kelas aset | Instrumen |
|---|---|
| Saham | 1,859 |
| Valas | 75 |
| ETF | 46 |
| Futures | 43 |
| Crypto | 36 |
| Spot | 22 |
| Logam | 12 |
Dihitung langsung di server trading. Ketersediaan instrumen tertentu bisa berbeda menurut akun dan wilayah.