Jam Perdagangan FxPro di Indonesia — Waktu Sesi WIB
Kapan pasar buka, kapan spread ketat, dan kapan rollover terjadi — semuanya diukur pada server MetaTrader 5 milik FxPro sendiri dan dikonversi ke WIB.
Buka Akun FxPro →Pekan pasar dalam WIB (dari tabel sesi milik server sendiri)
| Instrumen | Pekan buka (WIB) | Pekan tutup (WIB) |
|---|---|---|
| EUR/USD | Sen 04:00 | Sab 04:00 |
| GBP/USD | Sen 04:00 | Sab 04:00 |
| AUD/USD | Sen 04:00 | Sab 04:00 |
| USD/CAD | Sen 04:00 | Sab 04:00 |
| USD/JPY | Sen 04:00 | Sab 04:00 |
| XAU/USD (Emas) | Sen 05:00 | Sab 04:00 |
Dibaca langsung dari sesi kuotasi tiap instrumen di server MT5 — bukan dari kalender FX generik.
Jam demi jam: berapa biaya EUR/USD pada waktu lokal Anda
| Waktu Anda (WIB) | Waktu server | Rata-rata spread EUR/USD (pips) |
|---|---|---|
| 04:00 | 00:00 | 0.31 |
| 05:00 | 01:00 | 0.3 |
| 06:00 | 02:00 | 0.2 |
| 07:00 | 03:00 | 0.2 |
| 08:00 | 04:00 | 0.2 |
| 09:00 | 05:00 | 0.2 |
| 10:00 | 06:00 | 0.2 |
| 11:00 | 07:00 | 0.2 |
| 12:00 | 08:00 | 0.2 |
| 13:00 | 09:00 | 0.2 |
| 14:00 | 10:00 | 0.2 |
| 15:00 | 11:00 | 0.2 |
| 16:00 | 12:00 | 0.2 |
| 17:00 | 13:00 | 0.2 |
| 18:00 | 14:00 | 0.2 |
| 19:00 | 15:00 | 0.2 |
| 20:00 | 16:00 | 0.2 |
| 21:00 | 17:00 | 0.2 |
| 22:00 | 18:00 | 0.2 |
| 23:00 | 19:00 | 0.2 |
| 00:00 | 20:00 | 0.2 |
| 01:00 | 21:00 | 0.2 |
| 02:00 | 22:00 | 0.411 ⚠ |
| 03:00 | 23:00 | 1.443 ⚠ |
⚠ menandai jam-jam saat rata-rata spread terukur mencapai setidaknya dua kali lipat jam biasa — jendela rollover harian langsung terlihat menonjol.
Rollover terjadi di pagi hari di sini
Rollover harian (pembukuan swap, pelebaran spread sesaat) terjadi pada 00:00 waktu server — yang kira-kira sekitar 04:00 WIB. Posisi yang ditahan hingga jam sarapan membayar atau memperoleh swap semalam, dan stop yang ketat di sekitar waktu itu bisa tersentuh hanya oleh spread saja.
Pengali swap diukur dari server: Senin ×1, Selasa ×1, Rabu ×3, Kamis ×1, Jumat ×1. Swap triple swap Rabu dibukukan pada rollover harian berikutnya — sekitar 04:00 WIB keesokan paginya.
Jam termurah untuk berdagang (terukur)
Diurutkan berdasarkan pergerakan per pip spread pada feed terukur, jam EUR/USD terbaik belakangan ini kira-kira sekitar 19:00, 21:00, 20:00 WIB; yang paling mahal sekitar pukul 04:00, 03:00 WIB (rollover).
Bagaimana ini diukur
- Waktu sesi: tabel sesi kuotasi per instrumen yang dipublikasikan oleh server MT5 itu sendiri.
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tertangkap, dikelompokkan per jam server selama 24 jam terakhir.
- Pengali swap: faktor swap per hari kerja yang dibaca dari server.
- Waktu dikonversi ke WIB dengan aturan waktu musim panas saat ini; angka diperbarui sesuai jadwal.